CEDULA | LOTE |
2.978.055 | 336 |
3.577.371 | 337 |
4.746.632 | 334 |
5.315.738 | 334 |
5.413.742 | 337 |
5.504.307 | 334 |
5.975.079 | 336 |
6.258.126 | 336 |
6.812.347 | 334 |
6.931.868 | 337 |
7.351.364 | 334 |
7.785.988 | 334 |
8.681.450 | 334 |
10.011.088 | 334 |
10.192.953 | 335 |
10.266.441 | 334 |
10.267.732 | 334 |
10.814.585 | 334 |
11.665.256 | 336 |
12.121.350 | 336 |
12.193.107 | 335 |
12.340.816 | 334 |
12.568.969 | 334 |
12.577.598 | 335 |
12.606.441 | 337 |
13.134.156 | 334 |
13.270.334 | 336 |
13.532.468 | 337 |
13.712.726 | 336 |
13.832.741 | 337 |
13.900.784 | 337 |
13.973.725 | 334 |
14.095.785 | 337 |
14.129.042 | 334 |
14.591.328 | 336 |
15.372.127 | 334 |
16.087.282 | 336 |
16.099.886 | 334 |
16.301.265 | 336 |
16.355.760 | 335 |
16.407.623 | 334 |
16.563.307 | 336 |
16.673.243 | 335 |
17.025.355 | 337 |
17.118.540 | 335 |
17.196.566 | 336 |
17.303.555 | 337 |
17.438.385 | 335 |
17.879.797 | 336 |
17.950.963 | 334 |
17.975.571 | 334 |
17.990.017 | 337 |
18.060.144 | 336 |
18.218.374 | 337 |
18.222.169 | 337 |
18.537.768 | 334 |
18.913.148 | 336 |
19.024.567 | 335 |
19.231.438 | 334 |
19.274.951 | 336 |
19.322.570 | 336 |
19.379.306 | 337 |
19.456.099 | 335 |
19.602.258 | 336 |
19.819.384 | 337 |
20.383.791 | 335 |
20.420.142 | 335 |
20.589.455 | 336 |
20.747.647 | 334 |
20.831.819 | 335 |
20.832.925 | 334 |
20.872.277 | 337 |
20.978.476 | 334 |
21.290.486 | 337 |
23.513.244 | 335 |
23.660.969 | 337 |
24.109.146 | 336 |
24.350.402 | 336 |
24.661.618 | 335 |
24.998.308 | 336 |
25.023.651 | 336 |
25.615.950 | 335 |
25.681.628 | 337 |
25.965.094 | 337 |
25.998.805 | 337 |
26.403.413 | 335 |
26.667.672 | 334 |
26.755.250 | 337 |
26.825.660 | 335 |
26.928.935 | 336 |
27.216.138 | 336 |
27.337.389 | 336 |
27.676.733 | 337 |
28.494.249 | 335 |
30.136.517 | 337 |
30.687.312 | 337 |
31.618.747 | 336 |
31.917.208 | 336 |
32.337.990 | 337 |
32.515.391 | 337 |
32.540.357 | 335 |
32.733.776 | 334 |
32.918.162 | 336 |
33.275.299 | 335 |
APELLIDOS Y NOMBRES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO CEDULADOS | LOTE |
ABAL ROMERO XIAN | 336 |
BONYORNI LEON LUCCIANO PAOLO | 335 |
BRACHO BOCOUL PAULETTE RAQUEL | 335 |
CAMACHO GUILARTE FERNANDO | 335 |
CENTENO GUEVARA MARTHIN ENRIQUE | 335 |
COHEN LINARES MOISES LEVI | 335 |
CUÑA VIEIRA SANTIAGO ALBERTO | 336 |
DE LA CRUZ MAGO EUDISMAR MARIA | 337 |
DIAZ MARSILI SEBASTHIAM JOSE | 336 |
GIL GOLLINO IAN | 336 |
GIL GOLLINO ISABELLA | 336 |
GIL GOLLINO IVANNA | 336 |
HORE PEREZ CARLOS CALEB | 335 |
MARQUEZ CARRILLO PAULA ANDREA | 337 |
MUNDARAIN PARALITICCI MOISÉS ANDRÉS | 335 |
NAVA DELGADO DAINOA | 337 |
NÚÑEZ MAESTRE ARANZA ISABELLA | 336 |
ORTIZ CASTILLO IVANNA MARIA | 337 |
PAIS PARRA ANTON | 334 |
RIVERO MATAS MATIAS EDUARDO | 335 |
RODRIGUEZ BARREIROS VANESSA ISABELLA | 334 |
RODRIGUEZ TALAVERA SHARLOT SOFIA | 334 |
TEIJEIRO FERNANDEZ AINHOA | 336 |
VEGA MIRABAL CALEB ALEXANDER | 336 |
ZAPATA BELLO AIRAM SUSEJ | 337 |
Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo
C/Velázquez Moreno Nº3. C.P.: 36201 - Vigo, Pontevedra - Tlfns: (34) 986 434 622