CEDULA | LOTE |
21.269.380 | 001/2025 |
31.744.297 | 001/2025 |
25.470.211 | 001/2025 |
19.826.543 | 001/2025 |
24.694.130 | 001/2025 |
22.450.732 | 001/2025 |
13.070.977 | 001/2025 |
30.633.175 | 001/2025 |
6.504.455 | 001/2025 |
13.426.297 | 001/2025 |
23.457.055 | 001/2025 |
16.233.669 | 001/2025 |
31.191.088 | 001/2025 |
15.755.160 | 001/2025 |
13.309.860 | 001/2025 |
15.324.585 | 001/2025 |
16.439.919 | 001/2025 |
16.083.781 | 001/2025 |
13.614.795 | 001/2025 |
19.223.530 | 001/2025 |
6.468.421 | 001/2025 |
12.300.714 | 001/2025 |
18.026.162 | 001/2025 |
18.032.604 | 001/2025 |
3.949.690 | 001/2025 |
30.729.081 | 001/2025 |
24.529.698 | 001/2025 |
27.833.972 | 001/2025 |
3.723.485 | 001/2025 |
19.566.690 | 001/2025 |
29.794.435 | 001/2025 |
18.529.641 | 001/2025 |
5.245.860 | 001/2025 |
14.785.698 | 001/2025 |
14.785.690 | 001/2025 |
4.231.733 | 001/2025 |
11.668.927 | 001/2025 |
28.210.013 | 001/2025 |
CAREY RIVAS AINHARA DE LOS ÁNGELES | 001/2025 |
RODRIGUEZ GARCIA TOMÁS ALEJANDRO | 001/2025 |
LUNA RAMIREZ CAMILA ALEjANDRA | 001/2025 |
CARRERO SANCHEZ ENEIDA GUADALUPE | 001/2025 |
COLMENAREZ ARIAS ELIAS GIACINTO | 001/2025 |
25.533.854 | 002/2025 |
33.630.576 | 002/2025 |
30.053.066 | 002/2025 |
19.914.151 | 002/2025 |
18.039.851 | 002/2025 |
7.096.907 | 002/2025 |
24.898.345 | 002/2025 |
17.216.267 | 002/2025 |
13.469.191 | 002/2025 |
11.592.542 | 002/2025 |
25.221.459 | 002/2025 |
26.458.258 | 002/2025 |
32.714.201 | 002/2025 |
27.669.525 | 002/2025 |
19.254.710 | 002/2025 |
9.555.632 | 002/2025 |
32.815.191 | 002/2025 |
14.347.379 | 002/2025 |
30.322.385 | 002/2025 |
19.223.822 | 002/2025 |
31.691.406 | 002/2025 |
10.062.300 | 002/2025 |
6.441.421 | 002/2025 |
26.741.681 | 002/2025 |
16.496.072 | 002/2025 |
14.551.104 | 002/2025 |
27.669.554 | 002/2025 |
8.339.364 | 002/2025 |
13.620.933 | 002/2025 |
19.508.633 | 002/2025 |
18.908.045 | 002/2025 |
20.864.369 | 002/2025 |
31.117.256 | 002/2025 |
20.229.492 | 002/2025 |
14.399.260 | 002/2025 |
18.125.134 | 002/2025 |
18.899.451 | 002/2025 |
13.663.876 | 002/2025 |
WILLIAMS CHERANY KARIM ALEJANDRO | 002/2025 |
MORALES MARQUEZ KENYA SHANELLE | 002/2025 |
MÁRQUEZ URBINA MOANA SARET | 002/2025 |
FLORES BRICEÑO CLARISA ANDREINA | 002/2025 |
DUGARTE CARDENAS ISAI EMMANUEL | 002/2025 |
MORA PAEZ ADRIEL DE JESUS | 002/2025 |
CAMPOS DEL CASTILLO FIORELLA GIULIANA | 002/2025 |
WILLIAMS CHERANY LARA VICTORIA | 002/2025 |
GIMÓN CORREA HANNAH VICTORIA | 002/2025 |
HUIZA LUNA GABRIELA SOFIA | 002/2025 |
RODRIGUEZ ROJAS ANDRES DAVID | 002/2025 |
CONTRERAS GARCIA SOPHIA ANTHONELLA | 002/2025 |
34.027.596 | 003/2025 |
14.571.068 | 003/2025 |
19.228.902 | 003/2025 |
16.669.459 | 003/2025 |
13.373.319 | 003/2025 |
31.696.905 | 003/2025 |
13.632.336 | 003/2025 |
21.017.858 | 003/2025 |
32.448.222 | 003/2025 |
24.271.509 | 003/2025 |
18.402.864 | 003/2025 |
4.712.755 | 003/2025 |
14.698.103 | 003/2025 |
31.694.823 | 003/2025 |
10.526.106 | 003/2025 |
9.858.718 | 003/2025 |
18.850.855 | 003/2025 |
20.282.753 | 003/2025 |
3.113.346 | 003/2025 |
17.754.963 | 003/2025 |
11.912.828 | 003/2025 |
19.819.622 | 003/2025 |
29.882.114 | 003/2025 |
27.053.441 | 003/2025 |
12.073.339 | 003/2025 |
16.968.237 | 003/2025 |
18.278.459 | 003/2025 |
15.808.532 | 003/2025 |
11.080.375 | 003/2025 |
19.504.892 | 003/2025 |
17.909.386 | 003/2025 |
19.227.471 | 003/2025 |
17.388.165 | 003/2025 |
32.786.993 | 003/2025 |
29.634.423 | 003/2025 |
17.729.548 | 003/2025 |
31.722.501 | 003/2025 |
CAMPOS DEL CASTILLO MARCELLO JOSUE | 003/2025 |
FERREIRA MARRERO HORACIO DAVID | 003/2025 |
WILLIAMS CHERANY ISABELLA SOFIA | 003/2025 |
GIMON CORREA NOA GABRIELA | 003/2025 |
RAMIREZ ROjAS HADASSA FERNANDA | 003/2025 |
RODRIGUEZ ROJAS JAHAZIEL ISAAC | 003/2025 |
REQUEIJO SILVA MIRANDA ANTONELLA | 003/2025 |
GONZALEZ CARMONA EMELIE SAMANTHA | 003/2025 |
MEZA CALDERON PAULA SOPHIIA | 003/2025 |
6.855.593 | 004/2025 |
6.204.440 | 004/2025 |
21.329.284 | 004/2025 |
6.848.470 | 004/2025 |
10.720.236 | 004/2025 |
22.923.309 | 004/2025 |
QUINTERO LUNA PAULA ISABEL | 004/2025 |
24.361.746 | 005/2025 |
6.362.283 | 005/2025 |
28.386.213 | 005/2025 |
5.525.083 | 005/2025 |
10.514.051 | 005/2025 |
16.266.640 | 005/2025 |
3.725.167 | 005/2025 |
32.151.548 | 005/2025 |
4.798.682 | 005/2025 |
20.633.589 | 005/2025 |
13.055.784 | 005/2025 |
10.542.662 | 005/2025 |
9.692.339 | 005/2025 |
3.937.956 | 005/2025 |
13.224.010 | 005/2025 |
23.791.215 | 005/2025 |
14.407.298 | 005/2025 |
21.120.233 | 005/2025 |
30.789.156 | 005/2025 |
22.686.151 | 005/2025 |
34.137.406 | 005/2025 |
14.678.970 | 005/2025 |
24.413.671 | 005/2025 |
8.755.057 | 005/2025 |
19.629.812 | 005/2025 |
19.464.780 | 005/2025 |
11.933.007 | 005/2025 |
5.161.826 | 005/2025 |
31.219.595 | 005/2025 |
16.046.753 | 005/2025 |
15.761.782 | 005/2025 |
16.841.073 | 005/2025 |
27.038.042 | 005/2025 |
23.303.755 | 005/2025 |
25.852.927 | 005/2025 |
17.142.077 | 005/2025 |
24.602.899 | 005/2025 |
31.753.728 | 005/2025 |
18.174.242 | 005/2025 |
30.261.340 | 005/2025 |
26.879.549 | 005/2025 |
32.640.754 | 005/2025 |
25.078.897 | 005/2025 |
6.899.497 | 005/2025 |
26.458.562 | 005/2025 |
16.510.479 | 005/2025 |
CARVAJAL BERNARDINI JEREMIAS DAVID | 005/2025 |
RAMOS SOLANO ABIGAIL | 005/2025 |
GRANADOS HERNANDEZ LUCIA ELIZABETH | 005/2025 |
SOTELDO CHOURIO ESTEBAN ANDRES | 005/2025 |
ANNAMANTHADOO GRANADOS VIANNA SAMANTHA | 005/2025 |
3.205.307 | 006/2025 |
19.242.925 | 006/2025 |
11.227.277 | 006/2025 |
7.924.958 | 006/2025 |
29.501.010 | 006/2025 |
21.057.745 | 006/2025 |
28.214.381 | 006/2025 |
27.636.629 | 006/2025 |
10.303.106 | 006/2025 |
14.705.453 | 006/2025 |
28.471.631 | 006/2025 |
19.163.842 | 006/2025 |
27.466.331 | 006/2025 |
18.761.170 | 006/2025 |
2.986.722 | 006/2025 |
18.038.837 | 006/2025 |
28.685.108 | 006/2025 |
28.215.613 | 006/2025 |
26.678.633 | 006/2025 |
17.960.005 | 006/2025 |
29.604.593 | 006/2025 |
15.168.789 | 006/2025 |
14.400.255 | 006/2025 |
10.547.066 | 006/2025 |
21.225.519 | 006/2025 |
19.477.706 | 006/2025 |
16.148.768 | 006/2025 |
30.977.446 | 006/2025 |
30.906.606 | 006/2025 |
31.411.270 | 006/2025 |
25.939.719 | 006/2025 |
27.466.989 | 006/2025 |
25.225.762 | 006/2025 |
4.726.485 | 006/2025 |
23.189.231 | 006/2025 |
19.028.866 | 006/2025 |
20.090.031 | 006/2025 |
14.029.052 | 006/2025 |
31.131.398 | 006/2025 |
24.222.746 | 006/2025 |
3.733.655 | 006/2025 |
20.698.956 | 006/2025 |
25.899.413 | 006/2025 |
10.539.953 | 006/2025 |
21.336.019 | 006/2025 |
21.586.021 | 006/2025 |
HUIZA SISO VICTORIA ALEJANDRA | 006/2025 |
PEŃALOZA BORDIGIONI ANTONELLA DE LO5 ANGELES | 006/2025 |
PEREZ HERNANDEZ VIRGINIA CHIOUINOUIRA | 006/2025 |
FONTAINE FONTAINE LEAH EISHA | 006/2025 |
RUSIAN JIMENEZ MIRANDA | 006/2025 |
JUAREZ CUMACHE JESÚS EDUARDO | 006/2025 |
INTANNO PINTO GIANNA ALESSANDRA | 006/2025 |
FONTAINE EITHAN DRESSER | 006/2025 |
PIRELA ESPINOZA SOLANGS DANIELA | 006/2025 |
18.487.365 | 007/2025 |
23.793.888 | 007/2025 |
21.603.379 | 007/2025 |
24.339.674 | 007/2025 |
27.202.298 | 007/2025 |
21.162.556 | 007/2025 |
6.260.500 | 007/2025 |
20.232.870 | 007/2025 |
19.546.568 | 007/2025 |
7.992.419 | 007/2025 |
18.001.076 | 007/2025 |
8.628.650 | 007/2025 |
28.456.420 | 007/2025 |
28.110.236 | 007/2025 |
16.105.749 | 007/2025 |
21.388.227 | 007/2025 |
18.180.169 | 007/2025 |
31.185.220 | 007/2025 |
8.630.627 | 007/2025 |
29.637.467 | 007/2025 |
26.916.485 | 007/2025 |
11.191.933 | 007/2025 |
6.020.319 | 007/2025 |
15.357.712 | 007/2025 |
8.628.228 | 007/2025 |
12.025.119 | 007/2025 |
25.702.803 | 007/2025 |
15.203.207 | 007/2025 |
16.798.925 | 007/2025 |
18.539.607 | 007/2025 |
27.005.929 | 007/2025 |
22.545.727 | 007/2025 |
30.817.456 | 007/2025 |
13.885.803 | 007/2025 |
13.373.887 | 007/2025 |
21.222.681 | 007/2025 |
8.011.002 | 007/2025 |
24.817.486 | 007/2025 |
8.634.067 | 007/2025 |
9.620.936 | 007/2025 |
6.855.408 | 007/2025 |
5.705.744 | 007/2025 |
20.521.823 | 007/2025 |
8.630.812 | 007/2025 |
20.747.219 | 007/2025 |
9.955.613 | 007/2025 |
5.083.394 | 007/2025 |
18.137.269 | 007/2025 |
MORALES ZAMBRANO SEBASTIAN ALEJANDRO | 007/2025 |
IGLESIAS GONZALEZ ALEXA SOPHIA | 007/2025 |
MARCANO DIAZ PATRICIA MIRANDA | 007/2025 |
COMESAÑA LUCENA VALENTINA | 007/2025 |
ZAMBRANO RODRIGUEZ LEO MATHIAS | 007/2025 |
ZAMBRANO SILVA SANTIAGO ALEXANDER | 007/2025 |
16.583.711 | 008/2025 |
27.355.784 | 008/2025 |
24.005.280 | 008/2025 |
16.598.978 | 008/2025 |
24.901.660 | 008/2025 |
14.961.458 | 008/2025 |
5.406.830 | 008/2025 |
6.396.512 | 008/2025 |
15.853.999 | 008/2025 |
13.056.607 | 008/2025 |
26.384.995 | 008/2025 |
10.791.083 | 008/2025 |
31.298.377 | 008/2025 |
14.107.032 | 008/2025 |
19.037.288 | 008/2025 |
18.783.914 | 008/2025 |
27.669.510 | 008/2025 |
31.600.243 | 008/2025 |
27.883.083 | 008/2025 |
28.435.530 | 008/2025 |
19.856.574 | 008/2025 |
8.512.153 | 008/2025 |
12.618.889 | 008/2025 |
31.344.898 | 008/2025 |
5.489.264 | 008/2025 |
16.655.428 | 008/2025 |
19.487.909 | 008/2025 |
19.085.911 | 008/2025 |
19.317.237 | 008/2025 |
4.792.545 | 008/2025 |
12.774.105 | 008/2025 |
26.103.805 | 008/2025 |
14.413.739 | 008/2025 |
18.845.221 | 008/2025 |
26.254.218 | 008/2025 |
12.521.812 | 008/2025 |
19.613.362 | 008/2025 |
11.526.140 | 008/2025 |
SUAREZ MUÑOZ VICTORIA ISABELLA | 008/2025 |
ROJAS ROMERO EZEOUIEL DAVID | 008/2025 |
MANZANILLA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO DE JESUS | 008/2025 |
RIERA PEREZ SANTIAGO RAFAEL | 008/2025 |
DUARTE ZERPA MATEO ALEJANDRO | 008/2025 |
RAMIREZ ROJAS MEGAN OREL | 008/2025 |
FLOREZ RIOBUENO ANGEL FERNANDO | 008/2025 |
AUTUORI BRICEŃO BRUNO | 008/2025 |
RIERA PEREZ SEBASTIAN GREGORIO | 008/2025 |
CONTRERAS ROMERO MARTIN DAVID | 008/2025 |
CONTRERAS ROMERO MATIAS DAVID | 008/2025 |
DIAZ SARDI CAMILA ALEJANDRA | 008/2025 |
22.476.762 | 009/2025 |
16.853.550 | 009/2025 |
9.696.181 | 009/2025 |
23.446.976 | 009/2025 |
26.850.505 | 009/2025 |
27.123.021 | 009/2025 |
21.498.087 | 009/2025 |
4.903.394 | 009/2025 |
17.580.004 | 009/2025 |
3.976.828 | 009/2025 |
15.113.987 | 009/2025 |
12.350.084 | 009/2025 |
20.687.066 | 009/2025 |
30.317.135 | 009/2025 |
14.686.038 | 009/2025 |
4.835.546 | 009/2025 |
11.496.503 | 009/2025 |
15.597.292 | 009/2025 |
23.675.494 | 009/2025 |
16.896.058 | 009/2025 |
12.774.367 | 009/2025 |
31.768.984 | 009/2025 |
29.971.397 | 009/2025 |
21.538.443 | 009/2025 |
9.408.072 | 009/2025 |
10.113.279 | 009/2025 |
2.520.606 | 009/2025 |
19.876.344 | 009/2025 |
15.613.067 | 009/2025 |
21.358.555 | 009/2025 |
12.221.988 | 009/2025 |
14.724.315 | 009/2025 |
9.825.200 | 009/2025 |
13.135.994 | 009/2025 |
19.304.953 | 009/2025 |
10.557.320 | 009/2025 |
21.131.238 | 009/2025 |
12.632.613 | 009/2025 |
17.472.496 | 009/2025 |
9.674.205 | 009/2025 |
11.086.621 | 009/2025 |
34.529.362 | 009/2025 |
6.972.273 | 009/2025 |
GONZALEZ HERNANDEZ JHAZIEL SALOME | 009/2025 |
COVA MATA FLAVIA MARCELA DE JESUS | 009/2025 |
BUSTAMANTE ADOBBATO ALFONSO ANDRÉS | 009/2025 |
GIRON ROJAS JAVIER ALEXANDER | 009/2025 |
ESCALONA VILLALOBOS MARIA FERNANDA | 009/2025 |
PEREZ HERNANDEZ ENMANUEL JOSE | 009/2025 |
KALTAKJIAN PERDOMO GARINE ISABELLA | 009/2025 |
10.067.977 | 010/2025 |
25.779.634 | 010/2025 |
4.086.965 | 010/2025 |
32.390.338 | 010/2025 |
26.431.496 | 010/2025 |
30.447.937 | 010/2025 |
5.643.690 | 010/2025 |
10.390.802 | 010/2025 |
26.055.458 | 010/2025 |
34.571.719 | 010/2025 |
25.840.465 | 010/2025 |
19.415.095 | 010/2025 |
16.664.846 | 010/2025 |
17.240.513 | 010/2025 |
4.569.409 | 010/2025 |
26.165.283 | 010/2025 |
31.301.314 | 010/2025 |
20.076.405 | 010/2025 |
20.515.065 | 010/2025 |
7.106.455 | 010/2025 |
12.244.944 | 010/2025 |
9.483.273 | 010/2025 |
16.692.843 | 010/2025 |
12.420.154 | 010/2025 |
17.215.380 | 010/2025 |
14.509.338 | 010/2025 |
17.208.416 | 010/2025 |
19.740.311 | 010/2025 |
22.692.425 | 010/2025 |
16.217.554 | 010/2025 |
13.030.256 | 010/2025 |
6.874.107 | 010/2025 |
13.269.543 | 010/2025 |
26.950.777 | 010/2025 |
20.924.275 | 010/2025 |
4.353.572 | 010/2025 |
DUARTE MENESES RUBEN ALEXANDER | 010/2025 |
DUARTE MENESES RUBEN ALFONSO | 010/2025 |
MORA ALTUVE ADARA JAVIGMAR | 010/2025 |
LÓPEZ MORENO VICTORIA SOFIA | 010/2025 |
ZAMBRANO LUGO ABRAHAM ALEJANDRO | 010/2025 |
CAREY RIVAS MIGUEL ANGEL | 010/2025 |
MOLINA LEON HANNAH VALENTINA | 010/2025 |
CARRERO SANCHEZ WILLIANNYS KAROLINA | 010/2025 |
MORILLO QUINTERO MATEO EMILIANO | 010/2025 |
MOLINA LEON LÚCIAN VALENTIM | 010/2025 |
GOMEZ DELGADO ERIANETH DE LOS ANGELES | 010/2025 |
ORELLANA DE MONIZ MARIO RAFAEL | 010/2025 |
RAMIREZ DOMINGUEZ PAULA ZAHARA | 010/2025 |
11.590.810 | 011/2025 |
16.148.066 | 011/2026 |
CONTRERAS RAMIREZ NAYBER PAOLO | 011/2027 |
20.055.774 | 012/2025 |
29.726.400 | 012/2025 |
25.624.520 | 012/2025 |
18.393.985 | 012/2025 |
17.870.992 | 012/2025 |
11.674.935 | 012/2025 |
20.365.063 | 012/2025 |
16.368.826 | 012/2025 |
16.472.096 | 012/2025 |
29.962.339 | 012/2025 |
5.601.189 | 012/2025 |
15.224.600 | 012/2025 |
32.122.297 | 012/2025 |
28.243.026 | 012/2025 |
31.715.808 | 012/2025 |
13.812.716 | 012/2025 |
19.581.736 | 012/2025 |
33.416.132 | 012/2025 |
28.155.687 | 012/2025 |
33.958.291 | 012/2025 |
16.662.697 | 012/2025 |
11.952.226 | 012/2025 |
22.692.394 | 012/2025 |
18.791.426 | 012/2025 |
21.247.577 | 012/2025 |
27.808.296 | 012/2025 |
6.847.932 | 012/2025 |
23.198.638 | 012/2025 |
23.302.973 | 012/2025 |
24.288.490 | 012/2025 |
ARANAGA SANTAMARIA EMMA VALENTINA | 012/2025 |
QUERALES ORELLANA ISABELLA VALENTINA | 012/2025 |
LEAL FEREIRA ADELYN ROSS | 012/2025 |
CARDILLO DURAN LADEN ALEXANDER | 012/2025 |
UCHA NOUAR MIA MILFA | 012/2025 |
RAMIREZ PRADO MAYSBERLYN ANTHONELLA | 012/2025 |
SOTELDO CHOURIO CAMILO ERNESTO | 012/2025 |
JAIMES CORTES TIFFANY SALOME | 012/2025 |
20.055.775 | 013/2025 |
12.082.049 | 013/2025 |
5.017.869 | 013/2025 |
14.558.675 | 013/2025 |
24.571.294 | 013/2025 |
25.911.911 | 013/2025 |
16.972.664 | 013/2025 |
14.471.420 | 013/2025 |
11.945.076 | 013/2025 |
29.840.394 | 013/2025 |
20.990.537 | 013/2025 |
11.885.087 | 013/2025 |
12.393.070 | 013/2025 |
18.337.880 | 013/2025 |
13.687.757 | 013/2025 |
12.014.722 | 013/2025 |
31.777.717 | 013/2025 |
9.514.112 | 013/2025 |
15.594.437 | 013/2025 |
5.514.171 | 013/2025 |
20.733.986 | 013/2025 |
10.472.898 | 013/2025 |
31.816.967 | 013/2025 |
19.696.999 | 013/2025 |
22.944.576 | 013/2025 |
17.970.343 | 013/2025 |
29.530.156 | 013/2025 |
6.151.658 | 013/2025 |
30.690.827 | 013/2025 |
DI MICELI LOAIZA FABIO ALESSANDRO | 013/2025 |
TRENONT ANDRADE VICTORIA MERCEDES | 013/2025 |
RAMOS CHACÓN ALEXANDRA SOFíA | 013/2025 |
20.012.666 | 014/2025 |
20.226.492 | 014/2025 |
15.080.649 | 014/2025 |
16.141.453 | 014/2025 |
15.475.997 | 014/2025 |
29.590.984 | 014/2025 |
29.960.758 | 014/2025 |
10.347.095 | 014/2025 |
17.502.516 | 014/2025 |
24.114.957 | 014/2025 |
9.094.952 | 014/2025 |
19.510.338 | 014/2025 |
21.369.902 | 014/2025 |
2.025.811 | 014/2025 |
6.873.545 | 014/2025 |
15.367.331 | 014/2025 |
4.364.867 | 014/2025 |
17.121.088 | 014/2025 |
27.513.140 | 014/2025 |
17.573.999 | 014/2025 |
14.689.241 | 014/2025 |
REQUENA HENRÍOUEZ ALEXIS JESUS | 014/2025 |
ALMARZA VILLAR MATEO ALESSANDRO | 014/2025 |
MENDOZA GOMEZ SAMUEL DAVID | 014/2025 |
JIMÉNEZ LOPEZ LOLA JULlETTE | 014/2025 |
7.766.200 | 015/2025 |
3.767.704 | 015/2025 |
10.540.193 | 015/2025 |
16.217.962 | 015/2025 |
14.059.198 | 015/2025 |
17.403.066 | 015/2025 |
12.055.499 | 015/2025 |
13.558.676 | 015/2025 |
5.016.114 | 015/2025 |
16.924.625 | 015/2025 |
16.224.890 | 015/2025 |
29.772.630 | 015/2025 |
15.960.218 | 015/2025 |
16.900.928 | 015/2025 |
6.309.986 | 015/2025 |
17.300.345 | 015/2025 |
6.906.640 | 015/2025 |
16.857.340 | 015/2025 |
14.448.469 | 015/2025 |
33.755.320 | 015/2025 |
17.963.850 | 015/2025 |
25.493.321 | 015/2025 |
REQUEJO SILVA LISSANDRA SOFIA | 015/2025 |
MELENDEZ ESCALONA DIEGO ANTONIO | 015/2025 |
ESPINOZA GARCIA GABRIELA SOFIA | 015/2025 |
ROSALES BECERRA HANNA GEORGINA | 015/2025 |
ESPINOZA GARCIA SANTIAGO ALBERTO | 015/2025 |
7.826.975 | 016/2025 |
16.344.457 | 016/2025 |
14.256.487 | 016/2025 |
16.540.840 | 016/2025 |
12.772.740 | 016/2025 |
30.571.905 | 016/2025 |
25.703.552 | 016/2025 |
9.965.303 | 016/2025 |
16.712.627 | 016/2025 |
13.727.681 | 016/2025 |
27.373.475 | 016/2025 |
9.502.419 | 016/2025 |
33.037.808 | 016/2025 |
32.029.225 | 016/2025 |
6.247.894 | 016/2025 |
11.147.999 | 016/2025 |
20.230.723 | 016/2025 |
28.308.496 | 016/2025 |
31.827.607 | 016/2025 |
21.336.438 | 016/2025 |
9.776.247 | 016/2025 |
19.743.671 | 016/2025 |
16.143.751 | 016/2025 |
26.622.192 | 016/2025 |
18.536.402 | 016/2025 |
18.931.766 | 016/2025 |
21.478.991 | 016/2025 |
33.566.042 | 016/2025 |
9.739.349 | 016/2025 |
6.417.350 | 016/2025 |
16.007.166 | 016/2025 |
14.468.034 | 016/2025 |
26.465.035 | 016/2025 |
18.037.007 | 016/2025 |
17.912.332 | 016/2025 |
2.847.084 | 016/2025 |
8.702.632 | 016/2025 |
BERMUDEZ MORENO ALESSANDRO DE JESUS | 016/2025 |
BORGES VEGA MAXIMO ALEJANDRO | 016/2025 |
RAMOS MARTİNEZ GIA SOFIA | 016/2025 |
IMITOLA ESPINOZA DYLAN JOSE | 016/2025 |
ORTIGOZA MARTINEZ MIRANDA | 016/2025 |
BORGES VEGA THOMAS ARTURO | 016/2025 |
PINEDA CEDEŃO PAUL JOSE | 016/2025 |
ORTIGOZA MARTINEZ MARTIN DAVID | 016/2025 |
RANGEL ARANGUREN SANTIAGO ANDRES | 016/2025 |
MENDEZ ROMAN CAMILA ANTONELLA | 016/2025 |
PINEDA CEDEÑO ANA PAULA | 016/2025 |
CHIRIVELLA PÉREZ ARTURO MANUEL | 016/2025 |
CARRILLO NAVARRO ANGEL LUIS | 016/2025 |
32.015.175 | 017/2025 |
33.496.657 | 017/2025 |
20.442.600 | 017/2025 |
6.703.255 | 017/2025 |
33.870.610 | 017/2025 |
19.888.988 | 017/2025 |
11.710.644 | 017/2025 |
14.444.484 | 017/2025 |
4.062.519 | 017/2025 |
28.440.472 | 017/2025 |
25.235.133 | 017/2025 |
25.676.832 | 017/2025 |
10.060.356 | 017/2025 |
8.273.140 | 017/2025 |
28.014.190 | 017/2025 |
5.528.118 | 017/2025 |
17.970.383 | 017/2025 |
16.896.333 | 017/2025 |
4.888.882 | 017/2025 |
6.349.080 | 017/2025 |
19.930.555 | 017/2025 |
18.239.017 | 017/2025 |
7.694.964 | 017/2025 |
17.466.238 | 017/2025 |
11.180.238 | 017/2025 |
15.943.464 | 017/2025 |
26.558.669 | 017/2025 |
20.051.154 | 017/2025 |
31.734.690 | 017/2025 |
17.120.356 | 017/2025 |
12.405.550 | 017/2025 |
6.239.487 | 017/2025 |
21.003.324 | 017/2025 |
32.180.650 | 017/2025 |
24.968.416 | 017/2025 |
6.023.661 | 017/2025 |
15.757.665 | 017/2025 |
LÖPEZ LEIVA THIAGO ANDRÉS | 017/2025 |
ESCOBAR PAREDES MIRANDA VALENTINA | 017/2025 |
BORGES VEGA AMELIA | 017/2025 |
GUZMAN CAÑAS SANTIAGO ANDRES | 017/2025 |
MARAPACUTO DOVARRO DANIEL ALEJANDRO | 017/2025 |
31.916.929 | 018/2025 |
8.634.363 | 018/2025 |
5.852.163 | 018/2025 |
18.042.166 | 018/2025 |
11.919.291 | 018/2025 |
24.685.995 | 018/2025 |
26.014.659 | 018/2025 |
8.527.602 | 018/2025 |
20.218.696 | 018/2025 |
4.561.587 | 018/2025 |
25.707.140 | 018/2025 |
20.992.299 | 018/2025 |
10.488.719 | 018/2025 |
29.719.926 | 018/2025 |
31.985.672 | 018/2025 |
10.064.688 | 018/2025 |
6.799.840 | 018/2025 |
18.847.427 | 018/2025 |
24.426.471 | 018/2025 |
9.119.376 | 018/2025 |
24.299.643 | 018/2025 |
20.304.870 | 018/2025 |
18.244.388 | 018/2025 |
18.023.270 | 018/2025 |
32.862.267 | 018/2025 |
17.778.522 | 018/2025 |
21.296.408 | 018/2025 |
25.108.688 | 018/2025 |
13.337.041 | 018/2025 |
INCIARTE PINEDA JESHLYN JOCABED | 018/2025 |
URDANETA MORALES MARIANA DANIELA | 018/2025 |
CASTELLANO ARÉVALO LUCIANO | 018/2025 |
LEAL LAMIERO ADRIÁN MANUEL | 018/2025 |
LOPEZ CARABALLO MERY ALEJANDRA | 018/2025 |
LEON PARRA MIA VALENTINA | 018/2025 |
MARQUEZ VASQUEZ VICTORIA GABRIELA | 018/2025 |
34.816.840 | 019/2025 |
17.675.477 | 019/2025 |
13.012.786 | 019/2025 |
18.959.361 | 019/2025 |
21.476.297 | 019/2025 |
15.747.917 | 019/2025 |
12.969.250 | 019/2025 |
4.269.951 | 019/2025 |
30.265.069 | 019/2025 |
5.454.222 | 019/2025 |
29.861.455 | 019/2025 |
8.761.004 | 019/2025 |
25.234.488 | 019/2025 |
28.405.190 | 019/2025 |
7.019.816 | 019/2025 |
6.369.672 | 019/2025 |
11.917.871 | 019/2025 |
21.338.647 | 019/2025 |
20.210.989 | 019/2025 |
24.240.661 | 019/2025 |
4.115.858 | 019/2025 |
35.155.081 | 019/2025 |
29.898.707 | 019/2025 |
VALDIVIEZO MONASTERIO JOSIAS MANUEL | 019/2025 |
SEQUERA ORTEGA DIANA PATRICIA | 019/2025 |
GIL NIOLINA ADAM ALEXSANSDRO | 019/2025 |
BARRIOS MANSILLA ALMA JULlETA | 019/2025 |
LOBO GIL MATIAS FERNANDO | 019/2025 |
LEON PATRIZ ISSABELLA ALEJANDRA | 019/2025 |
LA GRECA CARPIO EIFFEL ALEJANDRA | 019/2025 |
CENTENO VELIZ AINHOA ISABEL | 019/2025 |
9.692.857 | 020/2025 |
12.059.477 | 020/2025 |
10.285.017 | 020/2025 |
10.199.464 | 020/2025 |
34.543.267 | 020/2025 |
15.166.178 | 020/2025 |
24.974.517 | 020/2025 |
21.104.891 | 020/2025 |
4.082.442 | 020/2025 |
5.111.595 | 020/2025 |
12.481.449 | 020/2025 |
13.268.487 | 020/2025 |
15.697.977 | 020/2025 |
26.122.325 | 020/2025 |
19.931.132 | 020/2025 |
21.337.559 | 020/2025 |
31.083.696 | 020/2025 |
29.884.583 | 020/2025 |
28.337.789 | 020/2025 |
CENDON MENDOZA ISABELLA SOFIA | 020/2025 |
BERMUDEZ RODRIGUEZ KARLOTA SOFIA | 020/2025 |
CAZOLA WALCOTT LEONELA VICTORIA | 020/2025 |
