| CEDULA | LOTES |
| 2.899.025 | 25-2025 |
| 9.191.405 | 25-2025 |
| 9.788.250 | 25-2025 |
| 11.395.746 | 25-2025 |
| 25.516.152 | 25-2025 |
| 26.012.757 | 25-2025 |
| 26.584.780 | 25-2025 |
| 26.609.069 | 25-2025 |
| MOJICA GONZALEZ KALETH RICARDO | 25-2025 |
| 6.004.398 | 26-2025 |
| 6.550.359 | 26-2025 |
| 9.641.413 | 26-2025 |
| 14.990.078 | 26-2025 |
| 16.907.324 | 26-2025 |
| 23.200.622 | 26-2025 |
| 24.334.602 | 26-2025 |
| 27.814.601 | 26-2025 |
| 29.617.744 | 26-2025 |
| 31.101.209 | 26-2025 |
| 33.887.718 | 26-2025 |
| FERRER GUZMAN AMAYA ABIGAIL | 26-2025 |
| GONZALEZ QUEVEDO ALEXXA NAZARETH | 26-2025 |
| 4.326.225 | 27-2025 |
| 4.419.403 | 27-2025 |
| 4.529.929 | 27-2025 |
| 4.969.133 | 27-2025 |
| 6.502.606 | 27-2025 |
| 6.857.866 | 27-2025 |
| 9.790.188 | 27-2025 |
| 13.382.205 | 27-2025 |
| 15.189.968 | 27-2025 |
| 16.518.356 | 27-2025 |
| 19.087.288 | 27-2025 |
| 20.236.028 | 27-2025 |
| 20.334.931 | 27-2025 |
| 21.438.367 | 27-2025 |
| 22.382.414 | 27-2025 |
| 22.527.008 | 27-2025 |
| 24.824.034 | 27-2025 |
| 30.705.332 | 27-2025 |
| 32.252.074 | 27-2025 |
| 32.479.919 | 27-2025 |
| 20.627.018 | 27-2025 |
| 32.719.082 | 27-2025 |
| ARIAS VARGAS CRISTIAN DAVID | 27-2025 |
| ARRIOJA LEON MIA ISABELLA GLADYSMAR | 27-2025 |
| BOET HERNANDEZ PEDRO CESAR | 27-2025 |
| CALDERON GONZALEZ GABRIELLE FERNANDA | 27-2025 |
| CROCE GUERRA LUCIA ISABELLA | 27-2025 |
| DELGADO LEON ANGIE NICOLE | 27-2025 |
| FERNANDEZ SANCHEZ LUCIA DEL CARMEN | 27-2025 |
| FLORES SOJO VALERIA ANASTASIA | 27-2025 |
| GASCON LISBOA LIAH NICOLE | 27-2025 |
| GRANADOS YANEZ VICTOR ADRIAN | 27-2025 |
| GUTIERREZ MENDOZA MIRANDA ISABEL | 27-2025 |
| LEAL CORDERO ARANZA GABRIELA | 27-2025 |
| MARTINEZ BELMONTE ABBY MIRANDA | 27-2025 |
| MATHEUS PIÑA JOSE ANDRES | 27-2025 |
| MEDINA DELGADO WILFRIDO ALEXANDER | 27-2025 |
| MORA BELLO ARMANDO JOSE | 27-2025 |
| NOGUERA BANDE AMBAR GABRIELA | 27-2025 |
| OCANDO PARRA SEBASTIAN ALBERTO | 27-2025 |
| PRIETO COLMENAREZ FLAVIA DE JESUS | 27-2025 |
| PRIETO COLMENAREZ FABIANA VICTORIA | 27-2025 |
| QUILUMBA GOMEZ KAMILA VICTORIA | 27-2025 |
| RAMIREZ FUTRILLE JOSHUA ALEXANDER | 27-2025 |
| RAMIREZ FUTRILLE JOSUE ALEXANDER | 27-2025 |
| RAMIREZ PERDOMO NAZARETH MARIA DE LOS ANGELES | 27-2025 |
| RUGGIERO VIAN ROMINA | 27-2025 |
| SANDOVAL SAEZ ANTONELLA DEL CARMEN | 27-2025 |
| 2.767.056 | 28-2025 |
| 3.077.692 | 28-2025 |
| 3.218.863 | 28-2025 |
| 3.799.056 | 28-2025 |
| 4.857.201 | 28-2025 |
| 6.222.542 | 28-2025 |
| 6.903.817 | 28-2025 |
| 7.172.310 | 28-2025 |
| 7.889.504 | 28-2025 |
| 9.413.551 | 28-2025 |
| 10.075.531 | 28-2025 |
| 10.800.807 | 28-2025 |
| 11.223.056 | 28-2025 |
| 13.667.462 | 28-2025 |
| 13.847.014 | 28-2025 |
| 14.454.621 | 28-2025 |
| 15.274.750 | 28-2025 |
| 15.610.815 | 28-2025 |
| 16.578.845 | 28-2025 |
| 16.793.934 | 28-2025 |
| 17.112.069 | 28-2025 |
| 17.274.004 | 28-2025 |
| 17.384.942 | 28-2025 |
| 17.440.349 | 28-2025 |
| 17.901.024 | 28-2025 |
| 18.433.817 | 28-2025 |
| 18.557.326 | 28-2025 |
| 18.576.334 | 28-2025 |
| 19.098.654 | 28-2025 |
| 19.658.267 | 28-2025 |
| 19.765.466 | 28-2025 |
| 20.653.591 | 28-2025 |
| 21.363.646 | 28-2025 |
| 24.349.191 | 28-2025 |
| 24.899.850 | 28-2025 |
| 25.080.561 | 28-2025 |
| 25.196.856 | 28-2025 |
| 25.387.122 | 28-2025 |
| 27.021.163 | 28-2025 |
| 27.184.520 | 28-2025 |
| 28.025.373 | 28-2025 |
| 28.073.241 | 28-2025 |
| 28.187.868 | 28-2025 |
| 28.570.084 | 28-2025 |
| 28.710.191 | 28-2025 |
| 29.581.559 | 28-2025 |
| 30.025.429 | 28-2025 |
| 30.668.965 | 28-2025 |
| 31.090.254 | 28-2025 |
| 3.749.915 | 29-2025 |
| 5.949.585 | 29-2025 |
| 6.306.917 | 29-2025 |
| 10.508.943 | 29-2025 |
| 11.246.181 | 29-2025 |
| 12.414.153 | 29-2025 |
| 12.819.944 | 29-2025 |
| 12.880.015 | 29-2025 |
| 13.023.325 | 29-2025 |
| 13.958.759 | 29-2025 |
| 14.574.079 | 29-2025 |
| 15.329.566 | 29-2025 |
| 15.609.374 | 29-2025 |
| 15.865.188 | 29-2025 |
| 16.028.082 | 29-2025 |
| 16.888.943 | 29-2025 |
| 17.028.672 | 29-2025 |
| 17.145.709 | 29-2025 |
| 17.181.241 | 29-2025 |
| 18.677.351 | 29-2025 |
| 19.710.775 | 29-2025 |
| 20.803.251 | 29-2025 |
| 23.541.365 | 29-2025 |
| 28.652.742 | 29-2025 |
| 30.656.287 | 29-2025 |
| 31.744.803 | 29-2025 |
| 32.736.384 | 29-2025 |
| 32.781.094 | 29-2025 |
| 32.942.721 | 29-2025 |
| 33.241.648 | 29-2025 |
| 33.538.181 | 29-2025 |
| AÑEZ BRITO DARIANA AINHOA | 29-2025 |
| BRICEÑO DELGADO CARLOS LUIS | 29-2025 |
| CINAREZ HERNADEZ FABIAN JOSE | 29-2025 |
| DELGADO LEON SILVIA ALEJANDRA | 29-2025 |
| ISTILLARTE PETRUZZI FABIANA CAROLINA | 29-2025 |
| ISTILLARTE PETRUZZI SOPHIA EMPERATRIZ | 29-2025 |
| LAGOS VILLARROEL LUIS FABIAN | 29-2025 |
| MURILLO PINEDA IKER LIONEL | 29-2025 |
| NUÑEZ ROMERO JESSIVEL CAROLINA | 29-2025 |
| ORTEGA ORTUÑO VYANNA ISABELLA | 29-2025 |
| PEREZ ROSO LUIS ALEJANDRO | 29-2025 |
| PINEDA MARIN TIAGO VALENTIN | 29-2025 |
| POLO GONZALEZ SANTIAGO GABRIEL | 29-2025 |
| RAMIREZ MIRABAC MIA ISABELLA | 29-2025 |
| RIERA GUEDEZ ARANZA SOFIA | 29-2025 |
| SARMIENTO RODRIGUEZ NAHOMY STEPHANIA | 29-2025 |
| SANCHEZ MORA LIA ANTONELLA | 29-2025 |
| SANCHEZ VALIÑA MARIA VICTORIA | 29-2025 |
| SILVEIRA LOPEZ CHRISMAR SAMANTHA | 29-2025 |
| 3.012.862 | 30-2025 |
| 4.136.055 | 30-2025 |
| 4.294.125 | 30-2025 |
| 4.901.936 | 30-2025 |
| 4.991.435 | 30-2025 |
| 4.993.959 | 30-2025 |
| 6.464.668 | 30-2025 |
| 6.821.175 | 30-2025 |
| 6.930.193 | 30-2025 |
| 6.977.182 | 30-2025 |
| 8.730.458 | 30-2025 |
| 9.979.097 | 30-2025 |
| 10.454.634 | 30-2025 |
| 12.342.686 | 30-2025 |
| 12.422.468 | 30-2025 |
| 12.460.908 | 30-2025 |
| 13.280.861 | 30-2025 |
| 13.485.533 | 30-2025 |
| 13.540.440 | 30-2025 |
| 13.899.802 | 30-2025 |
| 14.456.760 | 30-2025 |
| 14.594.382 | 30-2025 |
| 15.049.734 | 30-2025 |
| 16.078.755 | 30-2025 |
| 16.330.809 | 30-2025 |
| 16.971.588 | 30-2025 |
| 17.434.836 | 30-2025 |
| 18.533.059 | 30-2025 |
| 19.163.079 | 30-2025 |
| 19.837.786 | 30-2025 |
| 20.421.941 | 30-2025 |
| 21.132.055 | 30-2025 |
| 22.523.538 | 30-2025 |
| 23.608.962 | 30-2025 |
| 23.641.762 | 30-2025 |
| 25.074.850 | 30-2025 |
| 25.309.806 | 30-2025 |
| 25.626.975 | 30-2025 |
| 26.274.921 | 30-2025 |
| 26.337.038 | 30-2025 |
| 27.331.433 | 30-2025 |
| 27.347.156 | 30-2025 |
| 27.664.951 | 30-2025 |
| 27.920.357 | 30-2025 |
| 27.978.306 | 30-2025 |
| 28.526.033 | 30-2025 |
| 29.645.637 | 30-2025 |
| 31.704.916 | 30-2025 |
| 31.728.288 | 30-2025 |
| 31.751.626 | 30-2025 |
| 2.899.025 | 31-2025 |
| 4.581.787 | 31-2025 |
| 6.563.399 | 31-2025 |
| 6.907.912 | 31-2025 |
| 6.915.738 | 31-2025 |
| 8.680.045 | 31-2025 |
| 8.848.880 | 31-2025 |
| 9.212.276 | 31-2025 |
| 10.318.559 | 31-2025 |
| 11.550.238 | 31-2025 |
| 11.792.928 | 31-2025 |
| 12.500.589 | 31-2025 |
| 13.535.452 | 31-2025 |
| 13.895.168 | 31-2025 |
| 14.307.308 | 31-2025 |
| 14.516.589 | 31-2025 |
| 15.836.884 | 31-2025 |
| 16.666.693 | 31-2025 |
| 17.136.126 | 31-2025 |
| 17.610.836 | 31-2025 |
| 19.824.429 | 31-2025 |
| 19.976.182 | 31-2025 |
| 20.322.982 | 31-2025 |
| 22.726.647 | 31-2025 |
| 23.674.181 | 31-2025 |
| 26.704.851 | 31-2025 |
| 26.920.632 | 31-2025 |
| 27.003.816 | 31-2025 |
| 27.906.835 | 31-2025 |
| 27.938.002 | 31-2025 |
| 29.911.713 | 31-2025 |
| 30.136.406 | 31-2025 |
| 30.371.015 | 31-2025 |
| 31.964.277 | 31-2025 |
| 32.487.509 | 31-2025 |
| 34.380.988 | 31-2025 |
| 35.074.899 | 31-2025 |
| AMADOR NAZARET SANTOS JOSE | 31-2025 |
| GARCIA BELLO JOSE ANTONIO | 31-2025 |
| GUTIERREZ QUIROZ MARCELO GABRIEL | 31-2025 |
| JAIME MENDEZ DAFNE ALEJANDRA | 31-2025 |
| MORENO RODRIGUEZ LEVI | 31-2025 |
| RIVERA QUIJADA JOSE IGNACIO | 31-2025 |
| RONDON CASTILLO ABRAHAM DE JESUS | 31-2025 |
| SESTO BARRIOS SAMUEL | 31-2025 |
| SESTO BARRIOS SEBASTIAN | 31-2025 |
| 3.006.326 | 32-2025 |
| 3.493.928 | 32-2025 |
| 6.340.749 | 32-2025 |
| 6.719.733 | 32-2025 |
| 7.268.572 | 32-2025 |
| 7.295.476 | 32-2025 |
| 7.575.610 | 32-2025 |
| 8.964.691 | 32-2025 |
| 10.098.892 | 32-2025 |
| 10.331.266 | 32-2025 |
| 14.453.341 | 32-2025 |
| 14.886.657 | 32-2025 |
| 16.084.942 | 32-2025 |
| 17.409.415 | 32-2025 |
| 17.906.804 | 32-2025 |
| 18.154.384 | 32-2025 |
| 18.467.615 | 32-2025 |
| 19.829.315 | 32-2025 |
| 21.148.162 | 32-2025 |
| 21.346.351 | 32-2025 |
| 21.484.282 | 32-2025 |
| 22.789.167 | 32-2025 |
| 25.136.807 | 32-2025 |
| 26.986.034 | 32-2025 |
| 27.462.928 | 32-2025 |
| 27.587.106 | 32-2025 |
| 28.301.021 | 32-2025 |
| 31.024.920 | 32-2025 |
| 31.628.862 | 32-2025 |
| AGUDELO RIVAS SARAH VICTORIA | 32-2025 |
| CEDEÑO REBOLLEDO DYLAN GABRIEL | 32-2025 |
| FIGUEROA GARABAN SANTIAGO JESUS | 32-2025 |
| HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS DAVID | 32-2025 |
| HERNANDEZ JIMENEZ JUAN DAVID | 32-2025 |
| MENDOZA HERNANDEZ SEBASTIAN ENRIQUE | 32-2025 |
| MUJICA JIMENEZ ZADQUIEL EDUARDO | 32-2025 |
| RAMIREZ HERNANDEZ ADELSON JOSE | 32-2025 |
| SICACHA FERRER AARON FRANCISCO | 32-2025 |
| VELASQUEZ SALAS BENYAMIN ALONZO | 32-2025 |
| VELASQUEZ SALAS EYTHAN ABDIEL | 32-2025 |
| 4.881.380 | 33-2025 |
| 6.511.993 | 33-2025 |
| 7.019.055 | 33-2025 |
| 9.448.341 | 33-2025 |
| 12.147.617 | 33-2025 |
| 13.610.049 | 33-2025 |
| 15.219.515 | 33-2025 |
| 15.489.731 | 33-2025 |
| 15.503.593 | 33-2025 |
| 16.286.106 | 33-2025 |
| 16.480.066 | 33-2025 |
| 16.658.292 | 33-2025 |
| 17.214.402 | 33-2025 |
| 17.511.578 | 33-2025 |
| 18.014.739 | 33-2025 |
| 18.178.872 | 33-2025 |
| 19.031.856 | 33-2025 |
| 19.507.156 | 33-2025 |
| 20.370.594 | 33-2025 |
| 21.013.693 | 33-2025 |
| 23.626.285 | 33-2025 |
| 25.004.559 | 33-2025 |
| 25.677.220 | 33-2025 |
| 25.987.886 | 33-2025 |
| 26.063.129 | 33-2025 |
| 26.967.448 | 33-2025 |
| 27.000.553 | 33-2025 |
| 28.121.060 | 33-2025 |
| 28.537.322 | 33-2025 |
| 29.938.444 | 33-2025 |
| 30.522.626 | 33-2025 |
| 32.047.341 | 33-2025 |
| CHICA MOGOLLON ANTONELLA | 33-2025 |
| LOPEZ NIEVES THIAGO MATEAS | 33-2025 |
| PEREZ ATELLA ANGELO EDUARDO | 33-2025 |
| 4.271.796 | 34-2025 |
| 5.041.755 | 34-2025 |
| 9.394.583 | 34-2025 |
| 9.647.657 | 34-2025 |
| 10.378.245 | 34-2025 |
| 10.812.136 | 34-2025 |
| 11.631.430 | 34-2025 |
| 14.021.010 | 34-2025 |
| 14.418.584 | 34-2025 |
| 15.368.317 | 34-2025 |
| 15.445.171 | 34-2025 |
| 17.955.207 | 34-2025 |
| 18.024.015 | 34-2025 |
| 20.031.807 | 34-2025 |
| 20.309.279 | 34-2025 |
| 20.554.838 | 34-2025 |
| 20.730.069 | 34-2025 |
| 20.748.198 | 34-2025 |
| 20.803.250 | 34-2025 |
| 21.012.786 | 34-2025 |
| 21.281.419 | 34-2025 |
| 22.784.118 | 34-2025 |
| 22.858.624 | 34-2025 |
| 23.192.425 | 34-2025 |
| 23.626.961 | 34-2025 |
| 23.920.154 | 34-2025 |
| 24.671.377 | 34-2025 |
| 24.886.820 | 34-2025 |
| 25.272.382 | 34-2025 |
| 25.779.153 | 34-2025 |
| 25.858.084 | 34-2025 |
| 25.869.349 | 34-2025 |
| 26.682.459 | 34-2025 |
| 26.868.430 | 34-2025 |
| 27.142.274 | 34-2025 |
| 27.634.272 | 34-2025 |
| 28.445.696 | 34-2025 |
| 29.996.454 | 34-2025 |
| 30.385.611 | 34-2025 |
| 30.411.821 | 34-2025 |
| 30.879.499 | 34-2025 |
| 30.886.620 | 34-2025 |
| 31.102.721 | 34-2025 |
| 31.430.724 | 34-2025 |
| ESPINOZA LOPEZ ALANM MATHEUS | 34-2025 |
| MONTOYA SARMIENTO ALICIA SOFIA | 34-2025 |
| PEREZ DE FREITAS KAILED EMANUEL | 34-2025 |
| PEREZ RAMIREZ ABRAHAM ALEJANDRO | 34-2025 |
| SANTANDER FRANCHI ZOE SALOME | 34-2025 |
| TOVAR CORRO JULIETTE SOFIA | 34-2025 |
Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo
C/Velázquez Moreno Nº3. C.P.: 36201 - Vigo, Pontevedra - Tlfns: (34) 986 434 622