| CEDULA | LOTE |
| 5.960.594 | 01-200625 |
| 6.556.183 | 01-200625 |
| 6.994.587 | 01-200625 |
| 7.683.400 | 01-200625 |
| 8.106.742 | 01-200625 |
| 9.369.298 | 01-200625 |
| 11.310.815 | 01-200625 |
| 11.814.953 | 01-200625 |
| 12.609.348 | 01-200625 |
| 13.373.753 | 01-200625 |
| 14.711.560 | 01-200625 |
| 15.014.511 | 01-200625 |
| 15.364.170 | 01-200625 |
| 15.639.798 | 01-200625 |
| 17.135.501 | 01-200625 |
| 18.539.524 | 01-200625 |
| 19.196.310 | 01-200625 |
| 19.378.085 | 01-200625 |
| 20.190.130 | 01-200625 |
| 21.231.132 | 01-200625 |
| 21.388.901 | 01-200625 |
| 21.460.615 | 01-200625 |
| 22.606.435 | 01-200625 |
| 23.684.530 | 01-200625 |
| 24.297.484 | 01-200625 |
| 26.887.882 | 01-200625 |
| 26.996.613 | 01-200625 |
| 27.422.061 | 01-200625 |
| 28.097.327 | 01-200625 |
| 30.033.640 | 01-200625 |
| 30.267.874 | 01-200625 |
| 31.653.648 | 01-200625 |
| 32.096.204 | 01-200625 |
| 32.185.133 | 01-200625 |
| Niños, niñas y adolescentes no cedulados (as) |
|
| MARADEY GONZALEZ ALEJANDRO JESUS | 01-200625 |
| MORENO MENESES AQUILES ALEJANDRO | 01-200625 |
| MEDINA GONZALEZ SANTIAGO JESUS | 01-200625 |
| MELENDEZ GOÑI MATHIAS ALEJANDRO | 01-200625 |
| PEREZ YEPEZ ABNER DAVID | 01-200625 |
| 3.351.095 | 02-200625 |
| 5.549.457 | 02-200625 |
| 6.274.886 | 02-200625 |
| 7.275.415 | 02-200625 |
| 8.062.246 | 02-200625 |
| 11.309.219 | 02-200625 |
| 11.810.100 | 02-200625 |
| 12.361.945 | 02-200625 |
| 12.846.325 | 02-200625 |
| 13.364.240 | 02-200625 |
| 13.638.062 | 02-200625 |
| 13.891.536 | 02-200625 |
| 16.048.041 | 02-200625 |
| 17.639.706 | 02-200625 |
| 19.255.424 | 02-200625 |
| 20.204.845 | 02-200625 |
| 21.259.219 | 02-200625 |
| 21.718.057 | 02-200625 |
| 22.416.745 | 02-200625 |
| 24.804.721 | 02-200625 |
| 25.097.467 | 02-200625 |
| 25.258.062 | 02-200625 |
| 26.073.874 | 02-200625 |
| 26.159.900 | 02-200625 |
| 26.939.497 | 02-200625 |
| 27.050.018 | 02-200625 |
| 27.434.210 | 02-200625 |
| 27.915.494 | 02-200625 |
| 28.563.394 | 02-200625 |
| 29.652.433 | 02-200625 |
| 29.992.750 | 02-200625 |
| 30.264.654 | 02-200625 |
| 30.622.414 | 02-200625 |
| 31.015.720 | 02-200625 |
| 31.136.849 | 02-200625 |
| Niños, niñas y adolescentes no cedulados (as) |
|
| APONTE RODRIGUEZ ALAIA MALEN | 02-200625 |
| CORDERO BETANCOURT LEINYS NICOLE | 02-200625 |
| GIL ORTIZ THIAGO MATIAS | 02-200625 |
| OLIVARES MORA AGATHA SOFIA | 02-200625 |
| RIAL JAIMES ZADQUIEL IBRAHIM | 02-200625 |
| SOSA LONGO DANIELLA ALESSANDRA | 02-200625 |
| 9.953.170 | 03-200625 |
| 9.964.788 | 03-200625 |
| 10.348.680 | 03-200625 |
| 11.158.998 | 03-200625 |
| 11.934.133 | 03-200625 |
| 11.939.022 | 03-200625 |
| 12.930.437 | 03-200625 |
| 13.642.155 | 03-200625 |
| 14.345.086 | 03-200625 |
| 14.619.918 | 03-200625 |
| 15.191.485 | 03-200625 |
| 16.524.579 | 03-200625 |
| 17.097.308 | 03-200625 |
| 17.784.755 | 03-200625 |
| 18.447.738 | 03-200625 |
| 19.453.549 | 03-200625 |
| 20.328.693 | 03-200625 |
| 22.509.459 | 03-200625 |
| 25.492.587 | 03-200625 |
| 27.094.941 | 03-200625 |
| 27.330.655 | 03-200625 |
| 27.531.702 | 03-200625 |
| 29.935.325 | 03-200625 |
| 32.346.634 | 03-200625 |
| Niños, niñas y adolescentes no cedulados (as) |
|
| SARDINHA SILVA MANUEL EDUARDO | 03-200625 |
| HERINÁNDEZ SALAZAR AMANDA | 03-200625 |
| CARRILLO NAVARRO ANGELA VIVIANA | 03-200625 |
| PERNIA FARIA ABDIEL ABRAHAM | 03-200625 |
| SOSA LONGO GIOVANNA | 03-200625 |
| 4.257.139 | 04-200625 |
| 4.350.705 | 04-200625 |
| 4.545.897 | 04-200625 |
| 6.213.118 | 04-200625 |
| 7.136.361 | 04-200625 |
| 8.619.752 | 04-200625 |
| 10.301.947 | 04-200625 |
| 10.502.147 | 04-200625 |
| 11.232.778 | 04-200625 |
| 11.466.304 | 04-200625 |
| 12.096.766 | 04-200625 |
| 12.176.445 | 04-200625 |
| 14.393.690 | 04-200625 |
| 15.247.864 | 04-200625 |
| 17.116.771 | 04-200625 |
| 17.703.748 | 04-200625 |
| 24.957.228 | 04-200625 |
| 25.501.625 | 04-200625 |
| 27.659.604 | 04-200625 |
| 28.190.128 | 04-200625 |
| 28.458.510 | 04-200625 |
| 34.453.956 | 04-200625 |
| Niños, niñas y adolescentes no cedulados (as) |
|
| ALMEIDA REVETI ARIANNA BELEN | 04-200625 |
| TORO RIVERO ISABELLA VALENTINA | 04-200625 |
| 1.165.422 | 05-200625 |
| 3.185.452 | 05-200625 |
| 4.674.378 | 05-200625 |
| 4.862.847 | 05-200625 |
| 9.907.720 | 05-200625 |
| 10.334.855 | 05-200625 |
| 11.233.640 | 05-200625 |
| 11.742.189 | 05-200625 |
| 12.030.369 | 05-200625 |
| 12.201.023 | 05-200625 |
| 12.472.801 | 05-200625 |
| 13.125.929 | 05-200625 |
| 13.335.156 | 05-200625 |
| 13.338.639 | 05-200625 |
| 13.654.225 | 05-200625 |
| 14.435.500 | 05-200625 |
| 15.183.218 | 05-200625 |
| 15.337.225 | 05-200625 |
| 16.200.908 | 05-200625 |
| 18.119.967 | 05-200625 |
| 18.610.773 | 05-200625 |
| 19.562.291 | 05-200625 |
| 20.912.418 | 05-200625 |
| 22.058.048 | 05-200625 |
| 22.546.881 | 05-200625 |
| 23.435.532 | 05-200625 |
| 23.533.993 | 05-200625 |
| 24.281.718 | 05-200625 |
| 24.284.660 | 05-200625 |
| 24.311.968 | 05-200625 |
| 24.774.902 | 05-200625 |
| 27.030.419 | 05-200625 |
| 27.048.603 | 05-200625 |
| 27.082.253 | 05-200625 |
| 30.142.802 | 05-200625 |
| 30.514.336 | 05-200625 |
| 31.488.256 | 05-200625 |
| 33.156.021 | 05-200625 |
| Niños, niñas y adolescentes no cedulados (as) |
|
| BAJAYO FONTAINE HOSE ENRIQUE | 05-200625 |
| BASTARDO HERNANDEZ CHRISTIAN MIGUEL | 05-200625 |
| BERMUDEZ RODRIGUEZ JOSE DANIEL | 05-200625 |
| CUEVAS RAMIREZ DYLAN JOSUE | 05-200625 |
| DAM RAMIREZ JUAN CARLOS | 05-200625 |
| DAM RAMIREZ LUIS JOSE | 05-200625 |
| DURAN DANIELA ESTEFANIA | 05-200625 |
| GARCIA CEVALLOS LUZMAIRYS ALAIA | 05-200625 |
| GONIEZ BARRIOS LUCAS JHOSUE | 05-200625 |
| MANOSALVA FUENTES LUCIANA ANTONELLA | 05-200625 |
| QUlJADA RIVERA SAUL DAVID | 05-200625 |
| RAMIREZ REZABALA ALBANY ISABELLA | 05-200625 |
| 12.325.025 | 06-200625 |
| 13.886.003 | 06-200625 |
| 14.807.895 | 06-200625 |
| 18.789.844 | 06-200625 |
| 23.545.354 | 06-200625 |
| 30.094.895 | 06-200625 |
| Niños, niñas y adolescentes no cedulados (as) |
|
| VILLAMIZAR GUTIERREZ GABRIEL EMILIANO | 06-200625 |
| 5.091.875 | 07-200625 |
| 8.200.187 | 07-200625 |
| 10.154.848 | 07-200625 |
| 12.615.803 | 07-200625 |
| 13.857.410 | 07-200625 |
| 14.999.398 | 07-200625 |
| 15.372.487 | 07-200625 |
| 16.407.705 | 07-200625 |
| 19.589.578 | 07-200625 |
| 22.015.281 | 07-200625 |
| 22.031.164 | 07-200625 |
| 22.074.423 | 07-200625 |
| 23.710.215 | 07-200625 |
| 24.166.332 | 07-200625 |
| 27.660.061 | 07-200625 |
| 31.602.162 | 07-200625 |
| 29.907.627 | 07-200625 |
| Niños, niñas y adolescentes no cedulados (as) |
|
| HERNANDEZ UZTARIZ ALONSO DANIEL | 07-200625 |
| HERNANDEZ UZTARIZ ALVARO DANIEL | 07-200625 |
| PUELLO PICO ALAYNA ISABEL | 07-200625 |
| 5.222.499 | 08-200625 |
| 5.378.856 | 08-200625 |
| 6.975.394 | 08-200625 |
| 7.264.157 | 08-200625 |
| 10.600.784 | 08-200625 |
| 12.258.978 | 08-200625 |
| 12.881.654 | 08-200625 |
| 16.882.473 | 08-200625 |
| 17.467.133 | 08-200625 |
| 17.792.737 | 08-200625 |
| 18.108.436 | 08-200625 |
| 19.523.027 | 08-200625 |
| 19.552.145 | 08-200625 |
| 21.080.492 | 08-200625 |
| 24.498.811 | 08-200625 |
| 24.527.274 | 08-200625 |
| 24.798.815 | 08-200625 |
| 26.441.532 | 08-200625 |
| 26.581.772 | 08-200625 |
| 31.100.950 | 08-200625 |
| 31.434.108 | 08-200625 |
| 31.588.849 | 08-200625 |
| Niños, niñas y adolescentes no cedulados (as) |
|
| FUNG DEVENISH IGNEA OLIVIA | 08-200625 |
| SERRANO RODRIGUEZ LIAMNYS NOEMI | 08-200625 |
| CEBALLOS DA SERRA ISABELLA VICTORIA | 08-200625 |
| CAMPINS VILLASMIL ANTONELLA SOPHIA | 08-200625 |
| CACERES MORENO MILAN GAEL | 08-200625 |
| BASTARDO HERNANDEZ PATRICK ALEXANDER | 08-200625 |
| SERRANO RODRIGUEZ LIAM GAEL | 08-200625 |
| 3.848.183 | 09-200625 |
| 6.971.693 | 09-200625 |
| 9.769.338 | 09-200625 |
| 11.030.483 | 09-200625 |
| 12.932.257 | 09-200625 |
| 14.082.219 | 09-200625 |
| 14.909.136 | 09-200625 |
| 15.023.531 | 09-200625 |
| 15.326.927 | 09-200625 |
| 18.066.810 | 09-200625 |
| 19.834.519 | 09-200625 |
| 21.086.715 | 09-200625 |
| 21.177.122 | 09-200625 |
| 24.446.900 | 09-200625 |
| 26.610.397 | 09-200625 |
| 32.475.223 | 09-200625 |
| 32.487.780 | 09-200625 |
| 32.741.540 | 09-200625 |
| Niños, niñas y adolescentes no cedulados (as) |
|
| ACUÑA HENRIQUEZ EMMA | 09-200625 |
| MENDEZ ESCALONA MELANY AITANA | 09-200625 |
| MARTINEZ LOBATON CARLOTTA VALENTINA | 09-200625 |
| MEJIAS CYNTIA SOFIA | 09-200625 |
| VELEZ DE SOUSA ADRIAN | 09-200625 |
| RIVAS BARRETO OLIEZER JOSE | 09-200625 |
| 15.331.681 | 10-200625 |
| 20.865.631 | 10-200625 |
| 4.088.746 | 11-200626 |
| 5.038.630 | 11-200626 |
| 6.318.208 | 11-200626 |
| 8.713.049 | 11-200626 |
| 9.260.536 | 11-200626 |
| 9.462.788 | 11-200626 |
| 9.660.153 | 11-200626 |
| 10.215.104 | 11-200626 |
| 12.108.287 | 11-200626 |
| 12.397.810 | 11-200626 |
| 12.604.778 | 11-200626 |
| 12.627.446 | 11-200626 |
| 12.697.463 | 11-200626 |
| 13.193.864 | 11-200626 |
| 13.307.217 | 11-200626 |
| 14.829.315 | 11-200626 |
| 14.889.982 | 11-200626 |
| 15.300.674 | 11-200626 |
| 16.038.817 | 11-200626 |
| 16.704.345 | 11-200626 |
| 17.172.262 | 11-200626 |
| 18.674.358 | 11-200626 |
| 18.790.061 | 11-200626 |
| 20.573.078 | 11-200626 |
| 20.822.649 | 11-200626 |
| 20.975.790 | 11-200626 |
| 22.010.867 | 11-200626 |
| 23.427.118 | 11-200626 |
| 23.548.970 | 11-200626 |
| 27.791.049 | 11-200626 |
| 28.629.105 | 11-200626 |
| 30.196.730 | 11-200626 |
| 30.586.331 | 11-200626 |
| 31.867.482 | 11-200626 |
| 32.619.361 | 11-200626 |
| Niños, niñas y adolescentes no cedulados (as) |
|
| ALVAREZ MONTENEGRO LUCIANO | 11-200626 |
| NATERA SALAZAR GAEL MIGUEL | 11-200626 |
| RIVAS GOMEZ LEANDRO ANDRES | 11-200626 |
| LAYA BELLO ALISSON PAOLA | 11-200626 |
| BORDONES ESPINOZA AUGUSTO HOSE | 11-200626 |
| KURTUKIAN CARABAÑO SOPHIA SIRADZIN | 11-200626 |
| BARON ACOSTA FRANSOHA CAMILA | 11-200626 |
| MENDEZ NATERA PAULA VALENTINA | 11-200626 |
| RODRIGUEZ VARGAS EUGENIA CAROLINA | 11-200626 |
| KURTUKIAN CARABAÑO ENMANUEL SANTIAGO | 11-200626 |
| 6.029.197 | 12-200625 |
| 6.151.046 | 12-200625 |
| 6.281.143 | 12-200625 |
| 6.345.437 | 12-200625 |
| 6.501.136 | 12-200625 |
| 6.549.672 | 12-200625 |
| 6.559.379 | 12-200625 |
| 6.728.039 | 12-200625 |
| 6.941.128 | 12-200625 |
| 8.441.772 | 12-200625 |
| 9.745.045 | 12-200625 |
| 9.967.740 | 12-200625 |
| 11.005.227 | 12-200625 |
| 11.480.613 | 12-200625 |
| 11.691.474 | 12-200625 |
| 12.934.248 | 12-200625 |
| 12.963.968 | 12-200625 |
| 13.697.409 | 12-200625 |
| 13.747.192 | 12-200625 |
| 13.833.464 | 12-200625 |
| 13.891.752 | 12-200625 |
| 15.080.238 | 12-200625 |
| 16.219.505 | 12-200625 |
| 16.538.191 | 12-200625 |
| 16.598.640 | 12-200625 |
| 17.514.938 | 12-200625 |
| 19.531.032 | 12-200625 |
| 20.164.214 | 12-200625 |
| 20.211.785 | 12-200625 |
| 20.513.518 | 12-200625 |
| 20.661.155 | 12-200625 |
| 22.558.866 | 12-200625 |
| 23.412.448 | 12-200625 |
| 23.435.534 | 12-200625 |
| 24.315.709 | 12-200625 |
| 25.386.913 | 12-200625 |
| 25.514.925 | 12-200625 |
| 25.535.425 | 12-200625 |
| 25.701.107 | 12-200625 |
| 27.626.400 | 12-200625 |
| 28.098.939 | 12-200625 |
| 28.336.561 | 12-200625 |
| 29.770.780 | 12-200625 |
| 31.977.679 | 12-200625 |
| 32.036.069 | 12-200625 |
| 32.071.146 | 12-200625 |
| 32.153.486 | 12-200625 |
| 32.746.805 | 12-200625 |
| Niños, niñas y adolescentes no cedulados (as) |
|
| CORREA JIMENEZ ANGEL CALEB | 12-200625 |
| OSORIO PEREZ ELIAN BENJAMIN | 12-200625 |
| LINARES MOLINA MATHIAS ISAAC | 12-200625 |
| MAHMOUD GONZALEZ SEBASTIAN | 12-200625 |
| RIOS FERNANDEZ OLIVER ENRIQUE | 12-200625 |
| DIAZ CABELLO RENATA VALENTINA | 12-200625 |
| CRUZ GONZALEZ YEICO ENMANUEL | 12-200625 |
| SARABIA TOVAR ANTHONELLA ALEXANDRA DEL VALLE | 12-200625 |
| 3.395.968 | 13-200625 |
| 3.726.524 | 13-200625 |
| 5.970.617 | 13-200625 |
| 6.062.403 | 13-200625 |
| 7.107.985 | 13-200625 |
| 7.440.466 | 13-200625 |
| 7.686.892 | 13-200625 |
| 8.034.526 | 13-200625 |
| 8.305.822 | 13-200625 |
| 9.695.822 | 13-200625 |
| 11.292.784 | 13-200625 |
| 11.550.100 | 13-200625 |
| 12.951.180 | 13-200625 |
| 13.356.250 | 13-200625 |
| 14.454.374 | 13-200625 |
| 14.846.922 | 13-200625 |
| 15.020.781 | 13-200625 |
| 15.024.837 | 13-200625 |
| 15.908.884 | 13-200625 |
| 16.288.412 | 13-200625 |
| 17.964.029 | 13-200625 |
| 18.365.555 | 13-200625 |
| 18.487.663 | 13-200625 |
| 18.820.172 | 13-200625 |
| 18.933.958 | 13-200625 |
| 19.151.821 | 13-200625 |
| 20.137.623 | 13-200625 |
| 20.243.592 | 13-200625 |
| 20.321.896 | 13-200625 |
| 20.696.868 | 13-200625 |
| 24.302.917 | 13-200625 |
| 27.133.646 | 13-200625 |
| 27.376.494 | 13-200625 |
| 28.041.997 | 13-200625 |
| 28.695.828 | 13-200625 |
| 29.552.273 | 13-200625 |
| 30.599.311 | 13-200625 |
| 30.754.026 | 13-200625 |
| 31.797.264 | 13-200625 |
| 31.821.861 | 13-200625 |
| 31.943.833 | 13-200625 |
| 32.919.567 | 13-200625 |
| 34.154.321 | 13-200625 |
| Niños, niñas y adolescentes no cedulados (as) |
|
| GUAPES DELGADO ADELEY SAMARA | 13-200625 |
| HERNANDEZ SINISCALCHI ILAN ALESSANDRO | 13-200625 |
| LOPEZ RODRIGUEZ DEREK | 13-200625 |
| OUTOMURO MEDINA ESTEBAN ALFONZO | 13-200625 |
| ROMERO PEREZOTO ZENOVIA | 13-200625 |
| TORTOLERO PARUTA MONICA FIORELLA | 13-200625 |
| VEIGA AGEVIZ ANDRES IGNACIO | 13-200625 |
| 5.268.110 | 14-200625 |
| 5.336.232 | 14-200625 |
| 6.297.791 | 14-200625 |
| 9.973.643 | 14-200625 |
| 10.807.755 | 14-200625 |
| 11.742.649 | 14-200625 |
| 14.117.494 | 14-200625 |
| 15.161.212 | 14-200625 |
| 15.487.237 | 14-200625 |
| 15.505.210 | 14-200625 |
| 15.908.885 | 14-200625 |
| 16.876.628 | 14-200625 |
| 17.778.304 | 14-200625 |
| 18.551.896 | 14-200625 |
| 19.598.877 | 14-200625 |
| 19.955.938 | 14-200625 |
| 20.536.608 | 14-200625 |
| 22.548.871 | 14-200625 |
| 23.883.327 | 14-200625 |
| 24.235.258 | 14-200625 |
| 25.586.463 | 14-200625 |
| 27.261.335 | 14-200625 |
| 27.314.351 | 14-200625 |
| 28.198.197 | 14-200625 |
| 28.472.159 | 14-200625 |
| 29.511.351 | 14-200625 |
| 32.143.521 | 14-200625 |
| 32.192.035 | 14-200625 |
| Niños, niñas y adolescentes no cedulados (as) |
|
| CRESPO GARCIA SANTIAGO RAUL | 14-200625 |
| RODRIGUEZ DELGADO CESAR JAVIER | 14-200625 |
| SEVERINI TORRES ALMA LUCIA | 14-200625 |
| VELASQUEZ GONZALEZ LUIS ADRIAN | 14-200625 |
Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo
C/Velázquez Moreno Nº3. C.P.: 36201 - Vigo, Pontevedra - Tlfns: (34) 986 434 622