| CÉDULA | AÑO |
| 1.399.629 | 2.021 |
| 5.533.389 | 2.021 |
| 6.146.572 | 2.022 |
| 6.155.509 | 2.021 |
| 6.854.118 | 2.021 |
| 7.174.855 | 2.021 |
| 8.687.175 | 2.022 |
| 10.098.889 | 2.022 |
| 11.049.868 | 2.022 |
| 11.443.952 | 2.021 |
| 13.617.587 | 2.022 |
| 13.760.530 | 2.021 |
| 14.544.100 | 2.021 |
| 16.454.694 | 2.021 |
| 18.752.300 | 2.024 |
| 19.068.992 | 2.024 |
| 19.437.310 | 2.024 |
| 20.315.635 | 2.022 |
| 20.737.332 | 2.024 |
| 20.806.075 | 2.021 |
| 21.252.414 | 2.022 |
| 21.392.297 | 2.022 |
| 22.116.949 | 2.021 |
| 23.137.377 | 2.021 |
| 23.618.476 | 2.022 |
| 24.500.734 | 2.021 |
| 24.520.438 | 2.024 |
| 24.962.862 | 2.022 |
| 24.968.414 | 2.024 |
| 27.325.548 | 2.024 |
| 27.342.761 | 2.024 |
| 27.408.598 | 2.022 |
| 29.805.691 | 2.021 |
| 29.871.228 | 2.024 |
| 30.183.334 | 2.022 |
| 30.368.848 | 2.022 |
| 31.653.651 | 2.024 |
Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo
C/Velázquez Moreno Nº3. C.P.: 36201 - Vigo, Pontevedra - Tlfns: (34) 986 434 622