| NOMBRE Y APELLIDO | LOTE |
| 8.249.119 | 15/12/2021 |
| 8.435.769 | 16/12/2021 |
| 10.542.091 | 06/08/2021 |
| 14.203.923 | 06/08/2021 |
| 14.350.983 | 16/12/2021 |
| 15.629.006 | 06/08/2021 |
| 16.286.950 | 16/122021 |
| 16.311.349 | 19/08/2021 |
| 17.857.237 | 15/12/2021 |
| 17.962.097 | 15/12/2021 |
| 20.362.470 | 15/12/2021 |
| 24.183.833 | 15/12/2021 |
| 24.823.603 | 16/12/2021 |
| 24.978.260 | 15/12/2021 |
| 26.122.670 | 15/12/2021 |
| 30.880.936 | 06/08/2021 |
| SYLVIA YSABELL RUIZ RUIZ | 15/12/2021 |
| 7.067.617 | 29/09/2022 |
| 7.424.382 | 15/08/2022 |
| 9.487.303 | 16/11/2022 |
| 10.096.895 | 13/08/2022 |
| 11.395.603 | 24/08/2022 |
| 13.254.719 | 09/08/2022 |
| 14.103.515 | 10/08/2022 |
| 14.468.297 | 10/08/2022 |
| 15.389.841 | 23/11/2022 |
| 15.969.013 | 10/08/2022 |
| 16.004.962 | 15/08/2022 |
| 16.820.367 | 09/08/2022 |
| 19.810.619 | 11/08/2022 |
| 21.358.282 | 15/08/2022 |
| 27.392.323 | 24/10/2022 |
| 28.492.714 | 11/08/2022 |
| 30.719.207 | 24/08/2022 |
| 7.050.135 | 27/01/2023 |
| 20.777.085 | 27/01/2023 |
| 11.944.968 | 17/03/2023 |
| 16.546.619 | 17/03/2023 |
| 19.693.596 | 17/03/2023 |
| 21.436.203 | 17/03/2023 |
| 21.602.055 | 17/03/2023 |
| 26.568.644 | 17/03/2023 |
| 28.258.905 | 17/03/2023 |
| 23.302.892 | 28/04/2023 |
| 3.585.161 | 29/05/2023 |
| 4.928.534 | 29/05/2023 |
| 18.604.389 | 24/05/2023 |
| 19.162.824 | 29/05/2023 |
| 19.648.386 | 24/05/2023 |
| 19.917.916 | 29/05/2023 |
| 5.979.828 | 07/06/2023 |
| 14.070.746 | 15/06/2023 |
| 9.945.849 | 17/07/2023 |
| 33.073.486 | 17/07/2023 |
| 7.823.781 | 01/08/2023 |
| 8.681.070 | 07/08/2023 |
| 9.968.483 | 01/08/2023 |
| 24.278.245 | 02/08/2023 |
| 2.097.380 | 04/09/2023 |
| 3.772.306 | 14/09/2023 |
| 6.255.873 | 04/09/2023 |
| 12.947.438 | 14/09/2023 |
| 18.269.297 | 04/09/2023 |
| 23.543.830 | 26/09/2023 |
| 23.789.200 | 24/10/2023 |
| 17.654.517 | 30/11/2023 |
| 7.146.766 | 04/12/2023 |
| 3.716.625 | 17/08/2024 |
| 16.447.207 | 01/03/2024 |
| 20.882.143 | 22/03/2024 |
| 22.908.096 | 17/09/2024 |
| 26.634.778 | 31/01/2024 |
| 29.849.763 | 29/06/2024 |
| MANUEL ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ | 12/03/2024 |
| THOMAS GAMBOA AMADOR | 24/05/2024 |
| 15597292 | 11/12/2024 |
| 29.882.114 | 003/FEB/2025 |
| 11.080.375 | 003/FEB/2025 |
| 16.841.073 | 005/FEB/2025 |
| 15.357.712 | 007/FEB/2025 |
| 13.885.803 | 007/FEB/2025 |
| 24.901.660 | 008/FEB/2025 |
| 8.761.004 | 019/FEB/2025 |
| 25.234.488 | 019/FEB/2025 |
| 15.609.374 | 029/MAR/2025 |
| 30.656.287 | 029/MAR/2025 |
| 15.049.734 | 030/MAR/2025 |
| 26.967.448 | 033/MAR/2025 |
| 11.814.953 | 001/JUN/2025 |
| 27.330.655 | 003/JUN/2025 |
| 3.185.452 | 005/JUN/2025 |
| 4.674.378 | 005/JUN/2025 |
| 12.030.369 | 005/JUN/2025 |
| 26.441.532 | 008/JUN/2025 |
| 27.791.049 | 011/JUN/2025 |
| 18.156.078 | 007/SEPT/2025 |
| 26.985.418 | 007/SEPT/2025 |
| 9.986.347 | 008/SEPT/2025 |
| ACOSTA ROMERO ISAURA SOFIA | 008/SEPT/2025 |
| RODRIGUEZ LOPEZ ESTHER VALENTINA | 010/SEPT/2025 |
| 23.597.677 | 01-NOV |
| 23.735.350 | 01-NOV |
| GARCIA UZCATEGUI VALESCA VIRGINIA | 01-NOV |
| GARCIA UZCATEGUI SANTIAGO ANTONIO | 01-NOV |
| 6.403.531 | 02-NOV |
| 16.177.833 | 02-NOV |
| 26.440.282 | 06-NOV |
| 31.542.018 | 06-NOV |
| 17.589.774 | 07-NOV |
| 19.108.464 | 07-NOV |
| 15.174.104 | 08-NOV |
| 15.528.825 | 08-NOV |
| FERMIN GONZALEZ BRAYAN ANDERSON | 09-NOV |
Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Vigo
C/Velázquez Moreno Nº3. C.P.: 36201 - Vigo, Pontevedra - Tlfns: (34) 986 434 622